

Ração Farmina N&D Quinoa Pele e Pelo Pato para Cães Adultos de Raças Mini e Pequenas 2,5 kg
Cód. rp173
R$ 211,50 -14%
R$ 181,49
R$ 163,34 no Pix 10% OFF
Em estoque
- Frete grátis a partir de R$ 199,00
- 10% OFF pagando no Pix
- Compra segura, sem cadastro
- Arrependimento em até 7 dias
Descrição do produto
A Ração Farmina N&D Quinoa Pele e Pelo Pato para Cães Adultos de Raças Mini e Pequenas é um alimento completo para cães adultos de raças mini e pequenas. A linha Farmina N&D Quinoa combina pato com ingredientes selecionados para a rotina alimentar do pet.
Entre os primeiros itens declarados na composição estão Carne de pato (mecanicamente separada), Farinha de vísceras de aves (pato e frango), Grão de quinoa, Amido de batata. A receita inclui cereais e não é grain free.
Indicada para alimentação diária de cães adultos de raças mini e pequenas. A quantidade deve considerar peso, idade, condição corporal e nível de atividade. O peso de cada embalagem fica na variante, na mesma página do produto.
Ficha técnica
| Marca | Farmina |
|---|---|
| Ingredientes | Carne de pato (mecanicamente separada); Farinha de vísceras de aves (pato e frango); Grão de quinoa; Amido de batata; Amido de mandioca; Óleo de frango; Óleo de peixe; Celulose em pó; Semente de psyllium; Semente de linhaça; Levedura seca de cervejaria; Coco desidratado; Cúrcuma em pó; Extrato de chá verde; Extrato de aloe vera; Beta caroteno; Aditivos prebióticos (FOS e MOS); DL-metionina; Taurina; L-carnitina; Sulfato de condroitina; Sulfato de glicosamina; Aditivo adsorvente (zeolita); Hidrolisado de fígado de aves e suínos; Vitaminas: A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, C; Vitaminas: biotina, niacina, ácido pantotênico, ácido fólico, cloreto de colina; Cloreto de potássio; Carbonato de cálcio; Fosfato bicálcico; Sulfato de cálcio dihidratado; Ferro aminoácido quelato; Cobre aminoácido quelato; Zinco aminoácido quelato; Manganês aminoácido quelato; Proteinato de selênio; Iodato de cálcio; Propionato de cálcio; Mono e diglicerídeos de ácidos graxos; Concentrado de tocoferóis; |
| Dimensão | Grão pequeno. |
| Natural & Saudável | Ingredientes naturais; sem corantes; sem transgênicos. |
| Espécie | Cães. |
| Tamanho da Raça | Porte mini/pequeno. |
| Idade | Adultos. |
| Apresentação | Disponível em embalagens de 800g e 2,5kg. |
| PataScore | 4,5 ou mais |
| Linha | Super Premium |
| Porte da Raça | Mini, Pequeno |
| Sabor | Pato, Quinoa |
| Formato | Grão Pequeno |
| Tipo | Ração Seca |
| Raça | Todas as raças |
| Indicação Veterinária | Dermatológica |
| Origem dos Ingredientes | Com Conservantes, Ingredientes Selecionados, Sem Corante, Sem Transgênico |
| Tamanho da Embalagem | Até 1 kg, De 1,1 kg a 5 kg |
| Nota | 4,5 |
| Campos | Proteína 4.5 59,6 g/1000 kcal (23% na garantia, 25,3 % MS). Faixa adulto cão. --- Origem animal 4.3 Primeiros itens da ficha oficial farmina.com. Farinha nomeada não desconta; glúten/soja no topo descontam. --- Gordura e ômega 5.0 13,2% MS, 31,1 g/1000 kcal. Perfil dog-adult. --- Carga vegetal 3.7 Carboidrato estimado 49,8% MS. Carboidrato principal quinoa/tubérculo, sem milho no topo. --- Limpeza do rótulo 4.8 Sem corante. Conservação por tocoferóis quando declarada. --- Funcionais 4.9 FOS/MOS de verdade, óleo de peixe e quelato/proteinato quando presentes. Yucca e hexametafosfato não entram. --- Energia e minerais 5.0 3860 kcal/kg. Ca 0.8–1.3%. P 0.6%. Ca/P 1.3. Fonte: farmina.com. Modelo PataScore seca v2. |
Quem vê este produto também vê











